| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
| 0 - 1 | #25 Mateusz Frowal | #5 Karolina Gliniecka | 2.50 | 2.50 | Offence 0.00 |
| 0 - 2 | #54 Jan Musiał | #19 Ania Zachara | 4.50 | 2.00 | |
| 1 - 2 | #16 Alvaro Ramirez Lozano | #11 Julian Felipe Agudelo Castrillon | 7.10 | 2.20 | |
| 1 - 3 | #9 Wojciech Kalbarczyk | #3 Piotr Surie von Czechowski | 13.20 | 6.10 | |
| 2 - 3 | #18 Carola Julieth Vargas Gonzalez | #11 Julian Felipe Agudelo Castrillon | 14.50 | 1.30 | |
| 2 - 4 | | #15 Piotr Pieniążek | 17.25 | 2.35 | |
| 3 - 4 | #11 Julian Felipe Agudelo Castrillon | #87 Damian Julian Rey Vega | 21.10 | 3.45 | |
| 4 - 4 | #39 Jose Helbert Vargas Vargas | #81 Angelica Maria Sebá Gómez | 22.50 | 1.40 | |
| 4 - 5 | #21 Adam Tomczyk | #24 Jan Smogorzewski | 24.10 | 1.20 | |
| 5 - 5 | #16 Alvaro Ramirez Lozano | #0 Melissa Carvajal Serna | 25.30 | 1.20 | |
| 5 - 6 | #21 Adam Tomczyk | #5 Karolina Gliniecka | 28.10 | 2.40 | |
| Half-time |
| 5 - 7 | #9 Wojciech Kalbarczyk | #25 Mateusz Frowal | 32.30 | 4.15 | |
| 6 - 7 | #11 Julian Felipe Agudelo Castrillon | #0 Melissa Carvajal Serna | 38.55 | 6.25 | |
| 6 - 8 | #15 Piotr Pieniążek | #10 Patrycja Paczyńska | 40.35 | 1.40 | |
| 7 - 8 | #11 Julian Felipe Agudelo Castrillon | #87 Damian Julian Rey Vega | 42.40 | 2.05 | |
| 7 - 9 | #15 Piotr Pieniążek | #54 Jan Musiał | 44.10 | 1.30 | |
| 8 - 9 | #11 Julian Felipe Agudelo Castrillon | #87 Damian Julian Rey Vega | 48.15 | 4.05 | |
| 8 - 10 | #54 Jan Musiał | #19 Ania Zachara | 61.35 | 13.20 | |