Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday All
(nn) - Spirit Score
Sunday
Sun 16.11.2025
| Grand Master Women's Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | Field 15 | United States of America | 13 (10) | - | 5 (10) | Great Britain | Game play | ||||
| 13:45 | Field 16 | Canada | 11 (9) | - | 4 (9) | Spain | Game play | ||||
| 13:45 | Field 17 | Germany | 7 (11) | - | 8 (11) | Denmark | Game play | ||||
Monday
Mon 17.11.2025
| Grand Master Women's Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 13 | United States of America | 11 (12) | - | 4 (11) | Germany | Game play | ||||
| 10:15 | Field 14 | Canada | 8 (10) | - | 9 (10) | Denmark | Game play | ||||
| 10:15 | Field 15 | Great Britain | 13 (13) | - | 7 (11) | Spain | Game play | ||||
| 13:45 | Field 13 | United States of America | 13 (10) | - | 5 (11) | Denmark | Game play | ||||
| 13:45 | Field 14 | Canada | 13 (10) | - | 2 (11) | Great Britain | Game play | ||||
| 13:45 | Field 15 | Germany | 9 (12) | - | 5 (10) | Spain | Game play | ||||
Tuesday
Tue 18.11.2025
| Grand Master Women's Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 17 | United States of America | 13 (11) | - | 4 (12) | Spain | Game play | ||||
| 10:15 | Field 18 | Canada | 13 (8) | - | 7 (10) | Germany | Game play | ||||
| 10:15 | Field 19 | Great Britain | 8 (12) | - | 10 (10) | Denmark | Game play | ||||
| 13:45 | Field 18 | Great Britain | 10 (13) | - | 11 (12) | Germany | Game play | ||||
| 13:45 | Field 19 | Spain | 2 (10) | - | 13 (12) | Denmark | Game play | ||||
| 14:30 | Field 2 | United States of America | 10 (10) | - | 6 (10) | Canada | Game play | ||||
Wednesday
Wed 19.11.2025
| Grand Master Women's Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | Field 11 | United States of America | 9 (10) | - | 10 (10) | Canada | Game play | ||||
| 11:15 | Field 12 | Great Britain | 7 (12) | - | 9 (11) | Germany | Game play | ||||
| 11:15 | Field 13 | Spain | 8 (11) | - | 10 (12) | Denmark | Game play | ||||
| 14:45 | Field 8 | Germany | 7 (11) | - | 13 (11) | Denmark | Game play | ||||
| 14:45 | Field 9 | United States of America | 13 (12) | - | 5 (11) | Great Britain | Game play | ||||
| 14:45 | Field 10 | Canada | 13 (9) | - | 1 (8) | Spain | Game play | ||||
Thursday
Thu 20.11.2025
| Grand Master Women's Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 4 | Canada | 11 (11) | - | 10 (10) | Germany | Game play | ||||
| 10:15 | Field 21 | United States of America | 13 (11) | - | 1 (11) | Spain | Game play | ||||
| 10:15 | Field 23 | Great Britain | 10 (10) | - | 6 (11) | Denmark | Game play | ||||
| 13:45 | Field 21 | Canada | 9 (11) | - | 5 (11) | Great Britain | Game play | ||||
| 13:45 | Field 22 | Germany | 13 (12) | - | 8 (11) | Spain | Game play | ||||
| 14:30 | Field 3 | United States of America | 13 (10) | - | 7 (10) | Denmark | Game play | ||||
Friday
Fri 21.11.2025
| Grand Master Women's Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Field 5 | Great Britain | 12 (11) | - | 9 (11) | Spain | Game play | ||||
| 08:15 | Field 6 | United States of America | 13 (10) | - | 1 (11) | Germany | Game play | ||||
| 08:15 | Field 12 | Canada | 11 (8) | - | 7 (8) | Denmark | Game play | ||||
Timezone: Europe/Lisbon. Local time: 7.12.2025 14:16
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version