Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday All
(nn) - Spirit Score
Sunday
Sun 16.11.2025
| Grand Master Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | Field 20 | Canada | 13 (11) | - | 3 (11) | Finland | Game play | ||||
| 13:45 | Field 21 | Great Britain | 3 (11) | - | 13 (11) | Australia | Game play | ||||
| 13:45 | Field 22 | Germany | 10 (12) | - | 9 (13) | France | Game play | ||||
Monday
Mon 17.11.2025
| Grand Master Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 16 | United States of America | 13 (11) | - | 3 (11) | Finland | Game play | ||||
| 10:15 | Field 17 | Great Britain | 11 (12) | - | 9 (13) | Germany | Game play | ||||
| 10:15 | Field 18 | Canada | 10 (10) | - | 4 (10) | France | Game play | ||||
| 13:45 | Field 16 | United States of America | 11 (9) | - | 6 (10) | Canada | Game play | ||||
| 13:45 | Field 17 | Germany | 12 (11) | - | 11 (12) | Finland | Game play | ||||
| 13:45 | Field 18 | France | 8 (10) | - | 11 (12) | Australia | Game play | ||||
| 15:45 | Field 15 | United States of America | 10 (12) | - | 6 (10) | France | Game play | ||||
| 15:45 | Field 16 | Germany | 6 (11) | - | 12 (12) | Australia | Game play | ||||
| 15:45 | Field 17 | Great Britain | 7 (12) | - | 13 (11) | Finland | Game play | ||||
Tuesday
Tue 18.11.2025
| Grand Master Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Field 9 | United States of America | 13 (11) | - | 6 (12) | Germany | Game play | ||||
| 09:15 | Field 10 | Canada | 10 (10) | - | 9 (10) | Australia | Game play | ||||
| 09:15 | Field 11 | Great Britain | 5 (10) | - | 13 (10) | France | Game play | ||||
| 12:45 | Field 8 | United States of America | 13 (11) | - | 3 (12) | Great Britain | Game play | ||||
| 12:45 | Field 9 | Canada | 10 (10) | - | 9 (11) | Germany | Game play | ||||
| 12:45 | Field 10 | Australia | 13 (11) | - | 5 (12) | Finland | Game play | ||||
| 14:45 | Field 8 | United States of America | 10 (11) | - | 8 (12) | Australia | Game play | ||||
| 14:45 | Field 9 | Canada | 9 (11) | - | 4 (9) | Great Britain | Game play | ||||
| 14:45 | Field 10 | France | 10 (11) | - | 6 (10) | Finland | Game play | ||||
Wednesday
Wed 19.11.2025
| Grand Master Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Field 12 | Great Britain | 9 (13) | - | 13 (11) | Germany | Game play | ||||
| 10:15 | Field 12 | Canada | 9 (8) | - | 8 (10) | France | Game play | ||||
| 10:15 | Field 14 | United States of America | 13 (10) | - | 5 (10) | Finland | Game play | ||||
| 13:45 | Field 13 | United States of America | 7 (11) | - | 13 (11) | Australia | Game play | ||||
| 13:45 | Field 14 | Canada | 13 (10) | - | 4 (12) | Great Britain | Game play | ||||
| 13:45 | Field 15 | France | 12 (10) | - | 9 (11) | Finland | Game play | ||||
| 15:45 | Field 13 | United States of America | 9 (11) | - | 8 (10) | Canada | Game play | ||||
| 15:45 | Field 14 | Germany | 13 (11) | - | 7 (12) | Finland | Game play | ||||
| 15:45 | Field 15 | France | 6 (10) | - | 8 (10) | Australia | Game play | ||||
Thursday
Thu 20.11.2025
| Grand Master Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Field 5 | United States of America | 13 (12) | - | 3 (10) | Great Britain | Game play | ||||
| 09:15 | Field 6 | Canada | 13 (10) | - | 7 (11) | Germany | Game play | ||||
| 09:15 | Field 7 | Australia | 13 (12) | - | 9 (11) | Finland | Game play | ||||
| 11:15 | Field 5 | Great Britain | 6 (11) | - | 13 (11) | Australia | Game play | ||||
| 11:15 | Field 6 | Germany | 9 (11) | - | 12 (12) | France | Game play | ||||
| 11:15 | Field 11 | Canada | 13 (11) | - | 6 (12) | Finland | Game play | ||||
| 14:30 | Field 4 | Germany | 6 (11) | - | 13 (11) | Australia | Game play | ||||
| 14:45 | Field 5 | United States of America | 13 (11) | - | 5 (12) | France | Game play | ||||
| 14:45 | Field 7 | Great Britain | 12 (11) | - | 11 (11) | Finland | Game play | ||||
Friday
Fri 21.11.2025
| Grand Master Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Field 13 | United States of America | 13 (12) | - | 5 (10) | Germany | Game play | ||||
| 09:15 | Field 14 | Canada | 5 (8) | - | 6 (9) | Australia | Game play | ||||
| 09:15 | Field 15 | Great Britain | 5 (10) | - | 11 (8) | France | Game play | ||||
Timezone: Europe/Lisbon. Local time: 7.12.2025 14:12
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version