(nn) - Spirit Score
Thursday
Thu 20.11.2025
| Mixed Playoff (1-16) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Field 5 | Canada | 13 (10) | - | 9 (9) | Estonia | x101 | Game play | |||
| 08:15 | Field 6 | United States of America | 13 (10) | - | 3 (10) | Switzerland | x105 | Game play | |||
| 08:15 | Field 7 | Germany | 13 (11) | - | 7 (10) | Austria | x106 | Game play | |||
| 08:15 | Field 8 | Spain | 13 (11) | - | 4 (10) | Slovakia | x108 | Game play | |||
| 08:15 | Field 9 | Italy | 10 (12) | - | 11 (10) | Australia | x103 | Game play | |||
| 08:45 | Field 1 | Czechia | 13 (11) | - | 11 (10) | Philippines | x102 | Game play | |||
| 08:45 | Field 3 | India | 9 (10) | - | 12 (9) | Belgium | x104 | Game play | |||
| 08:45 | Field 4 | France | 12 (10) | - | 9 (10) | Great Britain | x107 | Game play | |||
| Mixed Playoff (1-16) Quarterfinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 8 | Estonia | 7 (10) | - | 13 (11) | Philippines | x911 | Game play | |||
| 11:15 | Field 1 | United States of America | 12 (11) | - | 13 (10) | Germany | x113 | Game play | |||
| 11:15 | Field 2 | Australia | 13 (10) | - | 9 (10) | Belgium | x112 | Game play | |||
| 11:15 | Field 3 | Canada | 9 (13) | - | 12 (10) | Czechia | x111 | Game play | |||
| 11:15 | Field 4 | France | 8 (8) | - | 9 (9) | Spain | x114 | Game play | |||
| 11:15 | Field 12 | Italy | 10 (10) | - | 11 (9) | India | x912 | Game play | |||
| 11:15 | Field 13 | Switzerland | 13 (11) | - | 11 (12) | Austria | x913 | Game play | |||
| 11:15 | Field 14 | Great Britain | 7 (9) | - | 13 (7) | Slovakia | x914 | Game play | |||
Friday
Fri 21.11.2025
| Mixed Playoff (1-16) Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Field 9 | Philippines | 13 (10) | - | 12 (11) | India | x921 | Game play | |||
| 09:15 | Field 10 | Switzerland | 8 (9) | - | 10 (8) | Slovakia | x922 | Game play | |||
| 09:15 | Field 11 | Estonia | 12 (11) | - | 9 (11) | Italy | x1321 | Game play | |||
| 09:15 | Field 12 | Austria | 10 (12) | - | 11 (11) | Great Britain | x1322 | Game play | |||
| 11:00 | Field 1 | Germany | 12 (10) | - | 8 (11) | Spain | x122 | Game play | |||
| 11:00 | Field 3 | Czechia | 6 (11) | - | 10 (9) | Australia | x121 | Game play | |||
| 11:15 | Field 5 | Canada | 10 (10) | - | 8 (10) | Belgium | x521 | Game play | |||
| 11:15 | Field 6 | United States of America | 12 (11) | - | 6 (10) | France | x522 | Game play | |||
| Mixed Playoff (1-16) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | Field 10 | Philippines | 12 (11) | - | 8 (12) | Slovakia | 9th | Game play | |||
| 11:15 | Field 11 | India | 13 (10) | - | 8 (10) | Switzerland | 11th | Game play | |||
| 11:15 | Field 12 | Estonia | 13 (12) | - | 8 (12) | Great Britain | 13th | Game play | |||
| 11:15 | Field 13 | Italy | 13 (11) | - | 5 (12) | Austria | 15th | Game play | |||
| 13:45 | Field 5 | Canada | 11 (10) | - | 9 (9) | United States of America | 5th | Game play | |||
| 13:45 | Field 6 | Belgium | 10 (10) | - | 8 (10) | France | 7th | Game play | |||
| 15:00 | Field 2 | Czechia | 12 (11) | - | 11 (12) | Spain | Bronze | Game play | |||
Saturday
Sat 22.11.2025
| Mixed Playoff (1-16) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 1 | Australia | 7 (12) | - | 13 (11) | Germany | Gold | Game play | |||
Timezone: Europe/Lisbon. Local time: 7.12.2025 07:16
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version