Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday All
(nn) - Spirit Score
Sunday
Sun 16.11.2025
| Master Women's Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Field 16 | Germany | 6 (11) | - | 10 (11) | France | Game play | ||||
Monday
Mon 17.11.2025
| Master Women's Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Field 9 | Canada | 11 (11) | - | 6 (11) | France | Game play | ||||
| 11:15 | Field 12 | France | 13 (10) | - | 0 (11) | India | Game play | ||||
Tuesday
Tue 18.11.2025
| Master Women's Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Field 7 | France | 8 (10) | - | 10 (10) | Spain | Game play | ||||
| 13:45 | Field 7 | United States of America | 13 (10) | - | 8 (10) | France | Game play | ||||
| 15:45 | Field 8 | Great Britain | 7 (12) | - | 10 (10) | France | Game play | ||||
Wednesday
Wed 19.11.2025
| Master Women's Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 13 | Germany | 9 (11) | - | 10 (10) | France | Game play | ||||
| 13:45 | Field 12 | Canada | 7 (10) | - | 9 (10) | France | Game play | ||||
| 15:45 | Field 12 | France | 13 (10) | - | 3 (10) | India | Game play | ||||
Thursday
Thu 20.11.2025
| Master Women's Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Field 20 | Great Britain | 9 (10) | - | 10 (11) | France | Game play | ||||
| 10:00 | Field 2 | France | 9 (10) | - | 8 (10) | Spain | Game play | ||||
| 13:45 | Field 18 | United States of America | 13 (10) | - | 6 (10) | France | Game play | ||||
Friday
Fri 21.11.2025
| Master Women's Bronze | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 5 | France | 7 (11) | - | 8 (8) | Spain | Bronze | Game play | |||
Timezone: Europe/Lisbon. Local time: 7.12.2025 15:25
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version