Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday All
(nn) - Spirit Score
Monday
Mon 17.11.2025
| Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | Field 2 | Canada | 12 (11) | - | 7 (12) | Austria | Game play | ||||
| 11:15 | Field 14 | Canada | 11 (9) | - | 9 (9) | Ukraine | Game play | ||||
| 15:45 | Field 3 | Canada | 12 (11) | - | 7 (12) | Sweden | Game play | ||||
Tuesday
Tue 18.11.2025
| Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | France | 9 (10) | - | 13 (10) | Canada | Game play | ||||
| 13:45 | Field 10 | Canada | 13 (10) | - | 3 (12) | People's Republic of China | Game play | ||||
Wednesday
Wed 19.11.2025
| Mixed Power Pool E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Field 13 | Canada | 12 (8) | - | 9 (9) | Philippines | Game play | ||||
| 11:15 | Field 1 | Canada | 11 (10) | - | 8 (12) | Italy | Game play | ||||
| 14:30 | Field 1 | Canada | 12 (9) | - | 11 (11) | United States of America | Game play | ||||
Thursday
Thu 20.11.2025
| Mixed Playoff (1-16) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Field 5 | Canada | 13 (10) | - | 9 (9) | Estonia | x101 | Game play | |||
| Mixed Playoff (1-16) Quarterfinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | Field 3 | Canada | 9 (13) | - | 12 (10) | Czechia | x111 | Game play | |||
Friday
Fri 21.11.2025
| Mixed Playoff (1-16) Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | Field 5 | Canada | 10 (10) | - | 8 (10) | Belgium | x521 | Game play | |||
| Mixed Playoff (1-16) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | Field 5 | Canada | 11 (10) | - | 9 (9) | United States of America | 5th | Game play | |||
Timezone: Europe/Lisbon. Local time: 7.12.2025 15:01
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version