Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday All
(nn) - Spirit Score
Monday
Mon 17.11.2025
| Grand Master Open Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Field 22 | Canada | 13 (11) | - | 3 (11) | Spain | Game play | ||||
| 12:45 | Field 22 | Canada | 13 (12) | - | 7 (10) | Switzerland | Game play | ||||
| 15:45 | Field 23 | Canada | 13 (11) | - | 5 (10) | Portugal | Game play | ||||
Tuesday
Tue 18.11.2025
| Grand Master Open Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 11 | Canada | 13 (10) | - | 4 (9) | India | Game play | ||||
| 13:45 | Field 11 | Canada | 13 (12) | - | 6 (11) | Singapore | Game play | ||||
Wednesday
Wed 19.11.2025
| Grand Master Open Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Field 22 | Canada | 12 (12) | - | 13 (10) | Germany | Game play | ||||
| Grand Master Open Power Pool C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 | Field 10 | Canada | 10 (11) | - | 9 (9) | Great Britain | Game play | ||||
Thursday
Thu 20.11.2025
| Grand Master Open Power Pool C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 3 | United States of America | 13 (11) | - | 7 (10) | Canada | Game play | ||||
| 13:45 | Field 8 | Canada | 13 (12) | - | 7 (11) | Czechia | Game play | ||||
| Grand Master Open Playoff (1-8) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:45 | Field 11 | Canada | 12 (10) | - | 5 (12) | Spain | gmo103 | Game play | |||
Friday
Fri 21.11.2025
| Grand Master Open Playoff (1-8) Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 7 | Canada | 10 (12) | - | 11 (9) | Germany | gmo112 | Game play | |||
| Grand Master Open Playoff (1-8) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | Field 3 | Great Britain | 11 (9) | - | 8 (10) | Canada | Bronze | Game play | |||
Timezone: Europe/Lisbon. Local time: 7.12.2025 15:00
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version